Request a quote on stock# 1100| Specification | Description |
|---|---|
| Swing Over Table: | 10" |
| Max. Length Between Tailstocks: | 35" |
| Between Tailstock & Workhead: | 29-1/2" |
| Workhead Spindle Tapers: | #50 NST/ #5 MT |
| Table Working Surface: | 6" x 44" |
| Longitudinal Table Travel: | 24" |
| Cross Movement of Table: | 10" |
| Table Swivels: | 180 Deg. |
| Fine Adjustment of Table: | 2" |
| Vertical Movement of Grinding Spindle: | 10-1/2" |
| Max. Distance C/L Spindle to Table: | 13-1/2" |
| Spindle Tilt: | +/- 15 Deg. |
| Spindle Speeds: | 3834/6425 RPM |
| Grinding Spindle Motor: | 1 HP |
| Electrics: | 3/60/230/460 Volt |
| Weight: (Approximate) | 3,146 Lbs. |




XYZ Machinery Company
street name
city name, state name zip code
phone number
fax number
me@mydomain.com